
Производитель | GCE company Ltd | |
Доступно для заказа | out_of_stock | |
Гарантийный срок | 1 год | |
Напряжение питания | 220 В | |
Количество турбин | 1 шт | |
Потребляемая мощность | 1350 Вт | |
Производительность | 1950 м2/ч | |
Емкость бака для моющих средств | 50 л | |
Ширина рабочая | 500 мм | |
Диаметр щетки | 500 мм | |
Длина электрического кабеля | 12 м | |
Емкость бака для мусора / отработанной воды | 55 л | |
Количество фильтров | 1 шт | |
Количество щеток | 1 шт Дисковая | |
Количество двигателей привода щеток | 1 шт | |
Механический привод движения | есть | |
Мощность двигателя всасывания | 800 Вт | |
Мощность двигателя привода щеток | 550 Вт | |
Обороты вращения щетки | 140 об/мин | |
Давление прижима щетки | 30 кг | |
Ширина всасывающей балки | 815 мм | |
Скорость | 3,5 км/ч | |
Тип уборки | Влажная | |
Степень защиты по классификации IP | 55 | |
Уровень шума | 69 dB | |
Размеры изделия ДхШхВ | 1216х502х975 мм | |
Габариты упаковки, ДхШхВ | 1268x680х1170 мм | |
Вес, нетто | 90,0 кг | |
Вес, брутто | 110,0 кг |
Цена, качество уборки, относительная бесшумность
Особых даже не назову
Надежная и недорогая поломоечная машина, в нашем офисном центре с задачей справляется на ура - убирает тщательно, быстро, особенно утром, когда убирать нужно чуть ли не каждые 15 минут. Ни разу в работе не подвела, ремонта не требовала, своих денег она стоит
Copyright 2011-2024 © Master Clean. Все права защищены. Москва, ул. Газгольдерная, д.12, территория «Металлобазы» Посмотреть на карте |
Email: office@master-chistoty.ru
|