Каталог товаров
Каталог товаров




| Производитель | GCE company Ltd | |
| Доступно для заказа | out_of_stock | |
| Гарантийный срок | 1 год | |
| Напряжение питания | 24 В | |
| Количество турбин | 1 шт | |
| Потребляемая мощность | 0,75 кВт/ч | |
| Производительность | 1300 м2/ч | |
| Емкость бака для моющих средств | 17 л | |
| Ширина рабочая | 355 мм | |
| Аккумуляторы | 2 шт 12В-35 Ач, необслуживаемые | |
| Время автономной работы | 1,5 - 2,0 часа | |
| Диаметр щетки | 355 мм | |
| Емкость бака для мусора / отработанной воды | 19 л | |
| Количество фильтров | 1 шт | |
| Количество щеток | 1 шт Дисковая | |
| Количество двигателей привода щеток | 1 шт | |
| Механический привод движения | есть | |
| Мощность двигателя всасывания | 550 Вт | |
| Мощность двигателя привода щеток | 200 Вт | |
| Обороты вращения щетки | 150 об/мин | |
| Давление прижима щетки | 25 кг | |
| Ширина всасывающей балки | 460 мм | |
| Скорость | 3,5 км/ч | |
| Тип уборки | Влажная | |
| Степень защиты по классификации IP | 55 | |
| Уровень шума | 67 dB | |
| Размеры изделия ДхШхВ | 767х476х1100 мм | |
| Габариты упаковки, ДхШхВ | 850х500х760 мм | |
| Вес, нетто | 60,5 кг | |
| Вес, брутто | 70,0 кг |
Шустрая, хорошо моет пол, манёвренная
нет
Купили первую такую машину пару месяцев назад. Понравилась в эксплуатации, шустрая, удобная, управление можно осуществлять одной рукой. После этого приобрели ещё одну. Машина отлично моет любые поверхности, долго держит заряд, работает не громко. Благодаря своим размерам может помыть пол между мебелью.
|
Copyright 2011-2025 © Master Clean. Все права защищены. Москва, ул. Газгольдерная, д.12, территория «Металлобазы» Посмотреть на карте |
Email: office@master-chistoty.ru
|
