Каталог товаров
Каталог товаров




| Производитель | GCE company Ltd | |
| Доступно для заказа | out_of_stock | |
| Гарантийный срок | 1 год | |
| Напряжение питания | 24 В | |
| Количество турбин | 1 шт | |
| Потребляемая мощность | 1030 Вт | |
| Производительность | 1950 м2/ч | |
| Емкость бака для моющих средств | 50 л | |
| Ширина рабочая | 500 мм | |
| Аккумуляторы | 2 шт 12В-140 Ач, необслуживаемые | |
| Время автономной работы | 2,0-2,5 ч | |
| Диаметр щетки | 500 мм | |
| Емкость бака для мусора / отработанной воды | 55 л | |
| Количество фильтров | 1 шт | |
| Количество щеток | 1 шт Дисковая | |
| Количество двигателей привода щеток | 1 шт | |
| Механический привод движения | есть | |
| Мощность двигателя всасывания | 480 Вт | |
| Мощность двигателя привода щеток | 550 Вт | |
| Обороты вращения щетки | 155 об/мин | |
| Давление прижима щетки | 25 кг | |
| Ширина всасывающей балки | 815 мм | |
| Скорость | 3,5 км/ч | |
| Тип уборки | Влажная | |
| Уровень шума | 67 dB | |
| Размеры изделия ДхШхВ | 1216х502х975 мм | |
| Габариты упаковки, ДхШхВ | 1268x680х1170 мм | |
| Вес, нетто | 152,0 кг | |
| Вес, брутто | 167,0 кг |
|
Copyright 2011-2025 © Master Clean. Все права защищены. Москва, ул. Газгольдерная, д.12, территория «Металлобазы» Посмотреть на карте |
Email: office@master-chistoty.ru
|
