Каталог товаров
Каталог товаров




В наличии" означает, что товар доступен для заказа на производстве| Наши предложения | Рекомендуем / Новинка | |
| Производитель | KOKOBOTS | |
| Доступно для заказа | in_stock | |
| Гарантийный срок | 1 год | |
| Напряжение питания | 24 В | |
| Количество турбин | 1 шт | |
| Система управления | Лидары 1x3D-32 Line, 4 DeepSense камеры кругового обзора, ультразвуковой радар детектор | |
| Производительность | 2500 м2/час | |
| Ширина рабочая | 900 мм | |
| Напряжение заряжаемых батарей | 24 В | |
| Емкость заряжаемых батарей | 50 А/ч | |
| Аккумуляторы | 1 шт - LiFePo4 | |
| Время автономной работы | 6-8 часов | |
| Диаметр щетки | 2х450 мм; 1х250 мм | |
| Емкость бака для мусора / отработанной воды | 35 л | |
| Количество фильтров | 1 шт HEPA | |
| Количество щеток | 3 шт | |
| Количество двигателей привода щеток | 3 шт | |
| Крутизна подъёма | 3° | |
| Механический привод движения | есть | |
| Обороты вращения щетки | Боковые 90 об/мин, Основная 190 об/мин | |
| Ширина всасывающей балки | 500 мм | |
| Скорость | 2,8-5,0 км/ч, автоматическая регулировка | |
| Тип уборки | Сухая | |
| Уровень шума | 65 dB(a) | |
| Ширина центральной щетки | 250 мм | |
| Размеры изделия ДхШхВ | робот 850х600х520 мм, рабочая станция 510х350х420 мм | |
| Габариты упаковки, ДхШхВ | 2 места 1000x800х850 мм 760х630х700 мм | |
| Вес, нетто | 65,00 кг | |
| Вес, брутто | 2 места, 100,00 кг; 60,00 кг |
|
Copyright 2011-2025 © Master Clean. Все права защищены. Москва, ул. Газгольдерная, д.12, территория «Металлобазы» Посмотреть на карте |
Email: office@master-chistoty.ru
|
